Gói R7 VinaPhone chính là giải pháp tuyệt vời khi người dùng muốn truy cập Internet tại nước ngoài. Chỉ với 300K/30 ngày, người dùng đã nhận được ngay 800MB khi lên mạng tại hơn 60 quốc gia. Chỉ cần đăng ký với cú pháp: MO R7 gửi 1543.
Với gói cước, người dùng sẽ dễ dàng kiểm soát được chi phí truy cập Internet tại nước ngoài cho thuê bao của mình. Còn chần chờ gì nữa mà không tìm hiểu thông tin gói cước ngay trong bài viết dưới đây của dichvudidong.vn nào!
1. Thông tin chi tiết gói cước Roaming R7 của VinaPhone
1.1. Đối tượng tham gia
Để đăng ký thành công gói cước R7 của Vina, khách hàng của nhà mạng phải đáp ứng được những điều kiện sau:
- Tất cả thuê bao trả trước/trả sau VinaPhone đã đăng ký dịch vụ chuyển vùng Quốc tế (DK CVQT gửi 290).
- Thuê bao trả trước Vina (TT) phải có tài khoản chính ≥ 300.000đ.
- Thuê bao trả sau của VinaPhone (TS) không nợ cước.
1.2. Cách đăng ký gói R7 VinaPhone
Khi đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên, người dùng thực hiện đăng ký gói cước bằng cách:
Tên gói | R7 VinaPhone |
Cú pháp đăng ký | MO R7 gửi 1543 |
Ưu đãi | 800MB |
Giá gói | 300.000đ |
Hạn dùng | 30 ngày (Kể từ ngày đăng ký thành công) |
*** Lưu ý:
- Ưu đãi được cộng ngay sau khi người dùng đăng ký gói cước thành công.
- Khi hết data, hệ thống tự động ngừng truy cập.
- Nếu tiếp tục truy cập, cước phí tính theo giá 5.000d/MB.
- Gói cước không tự động gia hạn.
» Xem thêm: Cách đăng ký chuyển vùng quốc tế VinaPhone
2. Cú pháp hỗ trợ khi sử dụng gói cước R7 của VinaPhone
Trong quá trình sử dụng gói cước R7 VinaPhone:
- Để kiểm tra dung lượng data còn lại: DATAR7 gửi 290
- Để hủy gói cước: HUY R7 gửi 290
3. Phạm vi sử dụng gói cước R7 VinaPhone
Hiện nay, người dùng có thể sử dụng gói cước R7 để truy cập Internet tại những quốc gia dưới đây:
Quốc gia | Mạng/Đối tác | TT | TS |
Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | x | x |
Australia (Úc) | Telstra | x | x |
Australia (Úc) | Optus | x | x |
Australia (Úc) | Vodafone | x | x |
Austria (Áo) | T-Mobile EU | x | x |
Austria (Áo) | A1 | x | x |
Bangladesh | Robi | x | |
Belarus (Bê-la-rút) | MTS | x | x |
Belgium (Bỉ) | Belgacom | x | x |
Belgium (Bỉ) | Mobistar | x | |
Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | x | |
Brunei | UNN | x | |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | x | x |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Yettel | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Rogers | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Bell | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Telus | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | x | |
China (Trung Quốc) | China Mobile | x | |
China (Trung Quốc) | China Unicom | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | Hrvatski Telekom | x | |
Croatia (C’roát-chi-a) | Telemach (former Tele2) | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | A1 | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telia | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telenor | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | x | x |
Egypt (Ai Cập) | Etisalat | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Tele2 | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | x | |
Finland (Phần Lan) | Elisa | x | x |
Finland (Phần Lan) | Telia | x | x |
France (Pháp) | Bouygues | x | |
France (Pháp) | SFR | x | x |
France (Pháp) | Orange | x | x |
Germany (Đức) | Vodafone Germany | x | x |
Germany (Đức) | Telekom (T-mobile EU Germany) | x | x |
Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | x | x |
Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | x | x |
Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece (cosmote) | x | |
Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | x | x |
Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | x | |
Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | x | x |
India (Ấn Độ) | Bharti | x | |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | x | x |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | x | x |
Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | x | x |
Ireland (Ai-len) | Meteor | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Pelephone | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Partner | x | |
Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | x | |
Italy (Ý) | Vodafone Italy | x | x |
Italy (Ý) | Telecom Italia | x | |
Liechtenstein | Salt | x | |
Liechtenstein | A1 | x | x |
Japan (Nhật Bản) | Softbank | x | |
Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | KT | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | x | x |
Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | x | |
Laos (Lào) | Unitel | x | x |
Laos (Lào) | Laos Telecommunication | x | x |
Laos (Lào) | ETL | x | x |
Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | x | x |
Latvia (Lát-vi-a) | Latvijas Mobilais Telefons | x | |
Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | Orange | x | x |
Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | x | x |
Macau (Ma-cao) | CTMGSM | x | x |
Macedonia | One Vip | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | x | x |
Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | x | x |
Mongolia (Mông Cổ) | Unitel | x | |
Mozambique | Vodacom | x | x |
Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | Telenor | x | |
Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | x | x |
Nepal | Ncell | x | x |
Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | x | x |
Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | x | |
New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | x | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Two degrees | x | x |
Norway (Na Uy) | Telenor Norway | x | x |
Norway (Na Uy) | Telia Sonera Norge | x | x |
Oman | Omantel | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Globe | x | x |
Poland (Ba Lan) | P4 | x | |
Poland (Ba Lan) | Polkomtel | x | |
Poland (Ba Lan) | T-Mobile | x | |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | x | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | x | |
Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | x | |
Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Telekom | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | x | x |
Russia (Nga) | Vimpelcom | x | x |
Russia (Nga) | MTS | x | x |
Russia (Nga) | Megafone | x | x |
Russia (Nga) | Tele 2 | x | x |
Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | x | |
Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | x | x |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile Slovensko (SloVak Telekom) | x | x |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | Telefonica Slovakia | x | x |
Slovenia | Telemach | x | x |
South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | x | x |
Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | x | x |
Sri Lanka | Mobitel | x | |
Sri Lanka | Dialog | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Telia Mobile AB | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | x | x |
Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | x | |
Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | x | x |
Thailand (Thái Lan) | AWN – Advanced Wireless Network Company Limited | x | x |
Thailand (Thái Lan) | TRUE H | x | x |
Thailand (Thái Lan) | Dtac | x | x |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | DU | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | Etisalat | x | x |
UK (Anh) | Vodafone UK | x | x |
UK (Anh) | Telefonica UK | x | |
UK (Anh) | T-Mobile | x | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | x | |
Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | x | |
Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | x | x |
USA (Mỹ) | AT&T | x | x |
USA (Mỹ) | T-Mobile | x | x |
» Hướng dẫn: Cách gọi quốc tế VinaPhone giá rẻ
Nếu có nhu cầu truy cập Internet tại nước ngoài, hãy chủ động đăng ký gói cước R7 VinaPhone ngay nhé!
>>> Xem thêm:
- Số tổng đài CSKH VinaPhone miễn phí
- Cập nhật giá cước CVQT Vina mới nhất