Cách gọi quốc tế VinaPhone như thế nào? Đây là câu hỏi mà nhiều khách hàng của VinaPhone có người thân, bạn bè sinh sống, làm việc tại nước ngoài quan tâm. Khi không liên lạc được qua internet thì gọi điện thoại là cách tốt nhất để liên hệ với đối phương. Cách gọi ra nước ngoài khác với cách gọi thông thường trong nước, bạn hãy xem bài hướng dẫn cú pháp gọi quốc tế Vina sau đây để biết cách thực hiện nhé!
Đối tượng được sử dụng cách gọi quốc tế 171/1717 VinaPhone
- Thuê bao trả trước và trả sau Vinaphone đang hoạt động bình thường (Không áp dụng đối với thuê bao bị khóa 1 chiều hoặc 2 chiều).
- Áp dụng khi khách hàng đang ở trong nước.
- Điều kiện tài khoản chính của thuê bao còn đủ tiền để thực hiện cuộc gọi đi.
Lưu ý: Dịch vụ Gọi quốc tế được mở tự động cho tất cả các thuê bao trả trước trên mạng VinaPhone. Riêng đối với thuê bao trả sau không mở mặc định chiều gọi đi quốc tế để có thể gọi quốc tế khách hàng phải đăng ký dịch vụ gọi quốc tế nhé!
» Tìm hiểu thêm: Cách nhắn tin quốc tế trên sim Vinaphone cực dễ
Hướng dẫn cách gọi quốc tế 171 VinaPhone giá rẻ
Để gọi quốc tế VinaPhone thành công, bạn hãy thực hiện 1 trong 2 cách sau đây:
Cách 1: Bấm gọi theo cú pháp sau đây:
- 171 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi
- Hoặc 1717 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi
Ví dụ: muốn gọi quốc Mỹ bạn bấm gọi 1710001xxxxxxxxx
Cách 2: Gọi trực tiếp IDD:
- Quay số 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã dịch vụ + Số điện thoại cần gọi.
- Hoặc bấm: + + Mã nước + Mã vùng/Mã dịch vụ + Số điện thoại cần gọi
Lưu ý:
- Bỏ số 0 phía trước số điện thoại cần gọi.
- Nên tìm hiểu đúng mã nước mã vùng trước khi thực hiện gọi.
» Xem chi tiết : Cước phí gọi quốc tế VinaPhone hiện tại tất cả các nước
Để gọi quốc tế, thuê bao cần nắm được mã nước, mã vùng điện thoại của quốc gia muốn gọi. Sau đây là danh sách các nước trên thế giới để bạn tham khảo:
Tên quốc gia | Mã nước | Mã vùng các thành phố lớn |
Afghanistan | +93 | Kabul (20) Herat (40) Jalalabad (60) Kandahar (30) Kunduz (56) Mazar-i-Sherif (50) |
Albania | +355 | Tirana (4) |
Algeria | +213 | Algiers (21) Mascara (Oran) (45) |
American Samoa | +684 | Pago Pago* |
Andorra | +376 | Andorra la* |
Angola | +244 | Luanda (2) Huambo (41) |
Anguilla | +1 264 | J The Valley (264)** (7-digit numbers) |
Antigua & Barbuda | +1 268 | St. John’s (268)** (7-digit numbers) |
Argentina | +54 | Buenos Aires (11) Cordoba (351) La Plata (221) Mendoza (261) Rosario (341) |
Armenia | +374 | Yerevan (1) Ararat (38) |
Aruba | +297 | J Oranjestad (8)** |
Australia | +61 | Canberra (2) Adelaide (8) Brisbane (7) Cairns (7) Melbourne (3) Perth (9) Sydney (2) |
Austria | +43 | Vienna (1) Graz (316) Innsbruck (512) Linz (732) Salzburg (662) |
Azerbaijan | +994 | Baku (12) Gandja (22 |
Bahamas | +1 +242 | Nassau (242)** (7-digit numbers) |
Bahrain | +973 | Manama* |
Bangladesh | +880 | Dhaka (2) Barisal (431) Chittagong(31) |
Barbados | +1 +246 | Bridgetown (246)** |
Belarus | +375 | Mensk (17) Gomel (23) Gorki (22) |
Belgium | +32 | Brussels* |
Belize | +501 | Belmopan (8) |
Benin | +229 | Porto-Novo* |
Bermuda | +1 +441 | Hamilton (441)** (7-digit numbers) |
Bhutan | +975 | Thimphu* |
Bolivia | +591 | La Paz (2) Sucre (4) Cochabamba (4) Santa Cruz (3) |
Bosnia & Herzegovina | +387 | Sarajevo (33) Tuzla (35) |
Botswana | +267 | Gaborone* |
Brazil | +55 | Brasilia (61) Belo Horizonte (31) Curitiba (41) Manaus (92) Porto Alegre (51) Recife (81) Rio de Janeiro (21) Salvador (71) Sao Paulo (11) Vitoria (27) |
Brunei Darussalam | +673 | Bandar Seri Begawan |
Bulgaria | +359 | Sofia (2) |
Burkina Faso | +226 | Ouagadougou* |
Burundi | +257 | Bujumbura (2) |
Cambodia (Campuchia) | +855 | Phnom Penh (23) Angkor Wat (63) |
Cameroon | +237 | Yaound้* |
Canada | +1 | Ottawa, ON (613) Calgary, AB (403) Edmonton,AB (780) Fredericton, NB (506) Halifax, NS (902) London, ON (519) Montreal, PQ (514) Quebec City, PQ (418) Regina, SK (306) Saskatoon, SK (306) St. John’s, NF (709) Toronto, ON Metro (416, 647) Toronto Vicinity (905) Vancouver, BC (604) Victoria, BC (250) Winnipeg, MB (204) |
Cape Verde | +238 | Praia* |
Cayman Islands | +1 345 | George Town (345)** |
Central African Republic | +236 | Bangui* (6-digit numbers) |
Chad | +235 | N’Djamena* |
Chagos Archipelago | +246 | Diego Garcia* |
Chile | +56 | Santiago (2) Concepcion (41) Punta Arenas (61) Valparaiso (32) |
China (Trung Quốc) | +86 | Beijing (10) Fuzhou (591) Guangzhou (20) Harbin (451) Nanjing (25) Nanjing Fujian (596) Shanghai (21) Shenzhen (755) Tianjin (22) Wuhan (27) Xiamen (592) Xian (29) |
Colombia | +57 | Bogota (1) Barranquilla (5) Cali (23) Medellin (4) |
Comoros | +269 | Moroni* |
Congo | +242 | Brazzaville* |
Congo, Dem. Rep. of | +243 | Kinshasa (12) Lubumbashi (2) |
Cook Islands | +682 | Avarua* |
Costa Rica | +506 | San Jos* (7-digit numbers) |
Côte d’lvoire | +225 | Yamoussoukro* Abidjan* (8-digit numbers) |
Croatia | +385 | Zagreb (1) Dubrovnik (20) Split (21) |
Cuba | +53 | Havana (7) Santiago (22) |
Cyprus | +357 | Nicosia (2) (8-digit numbers) |
Czech Republic (Cộng hòa Séc) | +420 | Prague (2) Brno (5) Ostrava (69 |
Denmark (Đan Mạch) | +45 | Copenhagen* (8-digit numbers) |
Djibouti | +253 | Djibouti* (6-digit numbers) |
Dominica | +1 767 | Roseau (767)** |
Dominican Republic | +1 809, +1 829, +1 849 | Santo Domingo (809)** |
Ecuador | +593 | Quito (2) Guayaquil (4) |
Egypt (DST | +20 | Cairo (2) Alexandria (3) Aswan (97) Luxor (95) Port Said (66) |
El Salvador | +503 | San Salvador* |
Equatorial Guinea | +240 | Malabo (9) Bata (8) |
Estonia | +372 | Tallinn (2) |
Ethiopia | +251 | Addis Ababa (1) |
Faeroe Islands | +298 | T๓rshavn* |
Falkland Islands | +500 | Stanley* (5-digit numbers) |
Fiji | +679 | Suva* |
Finland (Phần Lan) | +358 | Helsinki (9) |
France (Pháp) | +33 | Paris* |
French Antilles | +596 | Guadeloupe* |
French Guiana | +594 | Cayenne* (9-digit numbers) |
French Polynesia†† | +689 | Papeete, Tahiti* |
Gabon | +241 | Libreville* |
Gambia | +220 | Banjul* |
Georgia | +995 | Tbilisi (32) |
Germany (Đức) | +49 | Berlin (30) Bonn (228) Bremen (421) Cologne (221) Dresden (351) Dusseldorf (211) Essen (201) Frankfurt am Main (69) Freiburg (761) Hamburg (40) Hannover (511) Heidelberg (6221) Leipzig (341) Munich (89) Postdam (331) Stuttgart (711) Wiesbaden (611) |
Ghana | +233 | Accra (21) Kumasi (51) |
Gibraltar | +350 | Gibraltar* (5-digit numbers) |
Greece (Hy Lạp) | +30 | Athens* |
Greenland | +299 | Nuuk (Godthaab)* |
Grenada | +1 473 | St. George’s (473)** (7-digit numbers) |
Guadeloupe | +590 | Basse-Terre (81) (10-digit numbers) |
Guam | +1 671 | Agana (671)** (7-digit numbers) |
Guatemala | +502 | Guatemala City* (7-digit numbers) |
Guinea | +224 | Conakry* |
Guinea-Bissau | +245 | Bissau* (6-digit numbers) |
Guyana | +592 | Georgetown* (7-digit numbers) |
Haiti | +509 | Port-au-Prince (6-digit numbers) |
Honduras | +504 | Tegucigalpa (7-digit numbers) |
Hong Kong | +852 | Hong Kong* (8-digit numbers) |
Hungary | +36 | Budapest (1) Miskolc (46) |
Iceland | +354 | Reykjavik (7-digit numbers) |
India (Ấn Độ) | +91 | New Delhi (11) Ahmadabad (79) Bangalore (80) Calcutta (33) Hyderabad (40) Jaipur (141) Kanpur (512) Lucknow (522) Madras (44) Mumbai (Bombay) (22) |
Indonesia | +62 | Jakarta (21) Bandung (22) Denpasar, Bali (361) Padang (751) Palu (451) Palembang (711) Semarang (24) Sinjai (482) Surabaya (31) Yogyakarta (274) |
Iran | +98 | Tehran (21) Esfahan (311) Mashhad (511) Shiraz (71) Tabriz (41) |
Iraq | +964 | Baghdad (1) Basra (40) Erbil (66) Sulayamaniyah (53) |
Ireland | +353 | Dublin (1) Cork (21) Galway (91) Limerick (61) Waterford (51) |
Israel | +972 | Jerusalem (2) Haifa (4) Holon (3) Petah Tikva (3) Tel Aviv (3) |
Italy | +39 | Rome* |
Ivory Coast | +225 | Yamoussoukro*Abidjan* |
Jamaica | +1 876 | Kingston (876)** |
Japan | +81 | Tokyo (3) Fukuoka (92) Hiroshima (82) Kobe (78) Kyoto (75) Nagasaki (958) Nagoya (52) Osaka (66) Sapporo (11) Yamaguchi (839) Yokohama (45) |
Jordan | +962 | Amman (6) Irbid (2) Zerqua (9) |
Kazakhstan | +7 6, +7 7 | Almaty (3272) Chimkent (325) Karaganda (3212) |
Kenya | +254 | Nairobi (2) Mombasa (11) |
Korea, North | +850 | Pyongyang (2) |
Korea, South | +82 | Seoul (2) Cheju (64) Inchon (32) Kwangju (62) Pusan (51) Taegu (53) |
Kuwait | +965 | Kuwait* |
Kyrgyzstan | +996 | Bishkek (312) Jalal-Abad (3722) Osh (3222) |
Laos (Lào) | +856 | Vientiane (21) Luang Prabang (71) Svannakhet (41) |
Latvia | +371 | Riga (2) Daugavpils (54) Liepaja (34) |
Lebanon | +961 | Beirut (1) Tripoli (6) |
Lesotho | +266 | Maseru* |
Liberia | +231 | Monrovia* |
Libya | +218 | Tripoli (21) Benghazi (61) Misratah (51) |
Liechtenstein | +423 | Vaduz* |
Lithuania | +370 | |
Luxembourg | +352 | Luxembourg* |
Macau | +853 | Macau* (6-digit numbers) |
Macedonia | +389 | Skopje (2) |
Madagascar | +261 | Antananarivo* (7-digit numbers) |
Malawi | +265 | Lilongwe* (6-digit numbers) |
Malaysia | +60 | Kuala Lumpur (3) Johor Bahru (7) Kota Bahru (9) Melaka (6) Penang (4) |
Maldives | +960 | Mal้* (6-digit numbers) |
Mali | +223 | Bamako* (6-digit numbers) |
Malta | +356 | Valletta* (8-digit numbers) |
Marshall Islands | +692 | Majuro* (7-digit numbers) |
Martinique | +596 | Fort-De-France* (10-digit numbers) |
Mauritania | +222 | Nouakchott* (7-digit numbers) |
Mauritius | +230 | Port Louis* (7-digit numbers) |
Mexico | +52 | Mexico City (55) Acapulco (744) Cuidad Juarez (656) Durango (618) Ensenada (646) Guadalajara (33) Leon (477) Mazatlan (669) Mexicali (686) Monterrey (81) Nuevo Laredo (867) Puebla (222) Tijuana (664) Veracruz (229) |
Midway Islands | +808 | |
Moldova | +373 | Kishinev (2) Tiraspol (33) |
Monaco | +377 | Monaco* |
Mongolia | +976 | Ulan Bator (1) |
Montenegro & Serbia | +381 | Belgrade (11) Nis (18) Novi Sad (21) |
Montserrat | +1 664 | Plymouth (664)** (7-digit numbers) |
Morocco | +212 | Rabat (3) Casablanca (2) Fez (5) Marrakech (4) Tangiers (3) |
Mozambique | +258 | Maputo (1) Nampula (6) |
Myanmar (Burma) | +95 | J Yangon (1) Mandalay (2) |
Namibia | +264 | Windhoek (61) |
Nepal | +977 | Kathmandu (1) |
Netherlands | +31 | Amsterdam (20) The Hague (70) Eindhoven (40) Rotterdam (10) Utrecht (30) |
Netherlands Antilles | +599 | Willemstad (9) St. Maarten (5) |
New Caledonia | +687 | Noum้a* |
New Zealand | +64 | Wellington (4) Auckland (9) Christchurch (3) Telecom Mobile Phones (25) |
Nicaragua | +505 | Managua (2) Leon (311) |
Niger Republic | +227 | Niamey* (6-digit numbers) |
Nigeria | +234 | Abuja (9) Lagos (1) Ibadan (22) Kano (64) Cell Phones (90) |
Northern Mariana Isl. | +1 670 | Saipan (670)** |
Norway | +47 | Oslo* (8-digit numbers) |
Oman | +968 | Muscat* |
Pakistan | +92 | Islamabad (51) Faisalabad (41) Karachi (21) Lahore (42) Rawalpindi (51) |
Palau | +680 | Koror* |
Panama | +507 | Panama City* (7-digit numbers) |
Papua New Guinea | +675 | Port Moresby* |
Paraguay | +595 | Asuncion (21) |
Peru | +51 | Lima (1) Arequipa (54) Callao (1) Trujillo (44) |
Philippines | +63 | Manila (2) Cebu (32) Davao (82) Quezon City (2) |
Poland (Ba Lan) | +48 | Warsaw (22) Gdansk (58) Krak๓w (12) Lodz (42) |
Portugal (Bồ Đào Nha) | +351 | |
Puerto Rico | +1 787, +1 939 | San Juan (787)** |
Qatar | +974 | Doha* |
Reunion Island | +262 | St. Denis* (10-digit numbers) |
Romania | +40 | Bucharest (21) Constanta (241) Iasi (232) |
Russia (Nga) | +7 | Moscow (095) & mobile (096) Novgorod (816) Novosibirsk (3832) St. Petersburg (812) |
Rwanda | +250 | Kigali* |
San Marino | +378 | San Marino* |
Sใo Tom้ & Principe | +239 | Sใo Tom้* |
Saudi Arabia | +966 | Riyadh (1) Jeddah (2) Makkah (Mecca) (2) |
Senegal | +221 | Dakar* (7-digit numbers) |
Seychelles | +248 | Victoria (6-digit numbers) |
Sierra Leone | +232 | Freetown (22) |
Singapore | +65 | Singapore* (8-digit numbers) |
Slovak Republic | +421 | Bratislava (2) Kosice (55) |
Slovenia | +386 | Ljubljana (1) Maribor (2) |
Solomon Islands | +677 | Honiara* |
Somalia | +252 | Mogadishu (1) |
South Africa (Nam Phi) | +27 | Cape Town*Pretoria |
Spain | +34 | Madrid* |
Sri Lanka | +94 | Colombo (1) |
St. Kitts & Nevis | +1 869 | Basseterre (869)** |
St. Lucia | +1 758 | Castries (758)** |
St. Vincents & Grenadines | +1 784 | Kingstown (784)** |
Sudan | +249 | Khartoum (11) Omdurman (11) Port Sudan (311) |
Suriname | +597 | Paramaribo* |
Swaziland | +268 | Mbabane*Lobamba* |
Sweden (Thụy Điển) | +46 | Stockholm (8) Goteberg (31) Malm๖ (40) Uppsala (18) |
Switzerland (Thụy Sĩ) | +41 | Bern* |
Syria | +963 | Damascus (11) Aleppo (21) |
Taiwan (Đài Loan) | +886 | Taipei (2) Kaohsiung (7) Taichung (4) Tainan (6) |
Tajikistan | +992 | Dushanbe (37) Khujand (34) |
Tanzania | +255 | Dar es Salaam (22) Dodoma (26) |
Thailand | +66 | Bangkok* |
Togo | +228 | Lom้* (7-digit numbers) |
Tonga | +676 | Nukualofa** |
Trinidad & Tobago | +1 868 | Port-of-Spain (868)** (7-digit numbers) |
Tunisia | +216 | Tunis (1) Ariana (1) Sfax (4) |
Turkey | +90 | Ankara (312) Istanbul (212), (216) Adana (322) Bursa (224) Izmir (232) |
Turkmenistan | +993 | Ashgabat (12) |
Turks & Caicos Islands | +1 649 | Grand Turk (649)** |
Tuvalu | +688 | Funafuti* (5-digit numbers) |
Uganda | +256 | Kampala (41) |
Ukraine | +380 | Kiev (44) Odessa (48) |
United Arab Emirates (các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) | +971 | Abu Dhabi (2) Dubai (4) |
United Kingdom (Vương Quốc Anh) | +44 | London (20) Belfast (1232) Birmingham (121) Bristol (117) Edinburgh (131) Glasgow (141) Leeds (113) Liverpool (151) Manchester (161) Sheffield (114) |
United States (Mỹ) | +1 | Washington, DC(202) Atlanta (404) Baltimore (410) Boston (617) Chicago (312) (773) Cleveland (216) Dallas (214) (972) Denver (303) Detroit (313) Honolulu (808) Houston (713) (281) Los Angeles (213) &(310) Miami (305) Minneapolis (612) New Orleans (504) New York (212), (718) Philadelphia (215) &(610) Phoenix (602) Sacramento (916) &(530) St. Louis (314) Salt Lake City (801) San Antonio (210) San Diego (619) San Francisco (415) San Jose (408) Seattle (206) |
Uruguay | +598 | Montevideo (2) |
Uzbekistan | +998 | Tashkent (71) Namangan (69) Samarkandy (66) |
Vanuatu | +678 | Port Vila* (5-digit numbers) |
Venezuela | +58 | Caracas ( 212) Maracaibo (261) Valencia (241) |
Vietnam | +84 | Hanoi (24) Ho Chi Minh City (28) Hai Phong (31) |
Virgin Islands, British | +1 284 | Road Town (284)** |
Virgin Islands, U.S. | +1 340 | Charlotte Amalie (340)** St. Thomas (340) |
Western Samoa | +685 | Apia* |
Yemen | +967 | Sana’a (1) |
Yugoslavia | +381 | Belgrade (11) |
Zaire | +243 | Kinshasa (12) |
Zambia | +260 | Lusaka (1) |
Zimbabwe | +263 | Harare(4) |
Quy định tính cước gọi quốc tế từ Sim VinaPhone
- Cước được tính theo block 06 giây đầu và 1 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 6 giây đầu tính cước 01 block 6 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 1 giây được làm tròn thành 01 giây.
- Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
- Gọi qua VoIP 171/1717 sẽ có mức giá thấp hơn so với gọi qua IDD
Ngoài ra, thuê bao Vinaphone cũng có thể đăng ký cho dế yêu của mình một gói cước data 3G Vinaphone để truy cập internet và có thể gọi thoại miễn phí thông qua các ứng dụng như skyper, zalo,..
Hi vọng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ cách gọi quốc tế VinaPhone như thế nào rồi nhé. Nhanh tay thực hiện để tiết kiệm hơn chi phí cho thuê bao của mình thôi!