Từ 20/6/2023, Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Thanh Hóa đã bắt đầu được công bố. Bạn có thể theo dõi điểm chuẩn trường chuyên Lam Sơn và các trường THPT khác ngay sau đây để biết mình đậu hay không đậu. Dichvudidong.vn sẽ là trang cập nhật đầu tiên và thông tin hoàn toàn chính xác, mời các phụ huynh và học sinh đón chờ nhé!
Thông tin chi tiết điểm chuẩn lớp 10 năm 2023- 2024 tại Thanh Hóa
Dưới đây là bảng chi tiết điểm chuẩn của trường chuyên Lam Sơn và tất cả các trường công lập trên toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dichvudidong.vn sẽ cập nhật thông tin chính thức hàng giờ để giúp các thí sinh nắm được thông tin chính thức nhất nhé!
» HOT NHẤT: Cách đăng ký 3G Viettel tháng giá rẻ lướt web xem điểm mọi nơi
1. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa
Tên môn chuyên | Điểm CHUẨN 2023 – 2024 |
CHUYÊN TOÁN | 37,30 |
CHUYÊN VĂN | 37,95 (điểm kế cận là 37,85 điểm) |
CHUYÊN ANH | 39 điểm |
CHUYÊN ĐỊA | 35,15 |
CHUYÊN HÓA | 36,60 |
CHUYÊN LÝ | 40,05 điểm |
CHUYÊN SINH | 38,85 (điểm xét kế cận là 38,75 điểm) |
CHUYÊN SỬ | 36,95 (điểm kế cận 36,90) |
CHUYÊN TIN | 35,65 điểm, thi bằng môn toán 37,95 điểm (điểm xét kế cận là 37,80 điểm) |
2. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 tại các trường công lập
Tên trường THPT | Điểm CHUẨN 2023 – 2024 |
THCS và THPT Bá Thước | Đang cập nhật… |
THCS và THPT Nghi Sơn | Đang cập nhật… |
THCS và THPT Như Thanh | Đang cập nhật… |
THCS và THPT Như Xuân | Đang cập nhật… |
THCS và THPT Quan Hóa | Đang cập nhật… |
THCS và THPT Quan Sơn | Đang cập nhật… |
THCS và THPT Thống Nhất | Đang cập nhật… |
THPT Ba Đình | Đang cập nhật… |
THPT Bá Thước | Đang cập nhật… |
THPT Bắc Sơn | Đang cập nhật… |
THPT Bỉm Sơn | Đang cập nhật… |
THPT Cầm Bá Thước | Đang cập nhật… |
THPT Cẩm Thủy 1 | Đang cập nhật… |
THPT Cẩm Thủy 2 | Đang cập nhật… |
THPT Cẩm Thủy 3 | Đang cập nhật… |
THPT Chu Văn An | 30,1 điểm. |
THPT Đặng Thai Mai | Đang cập nhật… |
THPT Đào Duy Từ | Đang cập nhật… |
THPT Đông Sơn 1 | Đang cập nhật… |
THPT Đông Sơn 2 | Đang cập nhật… |
THPT Hà Trung | Đang cập nhật… |
THPT Hà Văn Mao | Đang cập nhật… |
THPT Hàm Rồng | Đang cập nhật… |
THPT Hậu Lộc 1 | Đang cập nhật… |
THPT Hậu Lộc 2 | Đang cập nhật… |
THPT Hậu Lộc 3 | điểm chuẩn NV1: 29,00 (xét thêm 5 thí sinh có điểm 28,90) |
THPT Hậu Lộc 4 | Đang cập nhật… |
THPT Hoằng Hóa 2 | Đang cập nhật… |
THPT Hoằng Hóa 3 | 29.5 điểm. |
THPT Hoằng Hóa 4 | Đang cập nhật… |
THPT Hoàng Lệ Kha | Đang cập nhật… |
THPT Lam Kinh | Đang cập nhật… |
THPT Lang Chánh | Đang cập nhật… |
THPT Lê Hoàn | Đang cập nhật… |
THPT Lê Hồng Phong | Đang cập nhật… |
THPT Lê Lai | Đang cập nhật… |
THPT Lê Lợi | Đang cập nhật… |
THPT Lê Văn Hưu | Đang cập nhật… |
THPT Lê Đắc Bằng | Đang cập nhật… |
THPT Mai Anh Tuấn | Đang cập nhật… |
THPT Mường Lác | Đang cập nhật… |
THPT Nga Sơn | Đang cập nhật… |
THPT Ngọc Lặc | Đang cập nhật… |
THPT Nguyễn Mộng Tân | Đang cập nhật… |
THPT Nguyễn Quán Nho | NV1: 23,1 điểm – đề nghị xét tuyển thêm 2 thí sinh đạt 23,0 điểm cho đủ chỉ tiêu. (điểm chuẩn NV2: 28.8) |
THPT Nguyễn Thị Lợi | Đang cập nhật… |
THPT NGuyễn Trãi | Đang cập nhật… |
THPT Như Thanh | Đang cập nhật… |
THPT Như Thanh 2 | Đang cập nhật… |
THPT Như Xuân | Đang cập nhật… |
THPT Như Xuân 2 | Đang cập nhật… |
THPT Nông Cống 1 | Đang cập nhật… |
THPT Nông Cống 2 | Đang cập nhật… |
THPT Nông Cống 3 | Đang cập nhật… |
THPT Nông Cống 4 | Đang cập nhật… |
THPT Quan Hóa | Đang cập nhật… |
THPT Quan Sơn | Đang cập nhật… |
THPT Quảng Xương 1 | Đang cập nhật… |
THPT Quảng Xương 2 | Đang cập nhật… |
THPT Quảng Xương 4 | Đang cập nhật… |
THPT Sầm Sơn | Đang cập nhật… |
THPT Thạch Thành 1 | Đang cập nhật… |
THPT Thạch Thành 2 | Đang cập nhật… |
THPT Thạch Thành 3 | Đang cập nhật… |
THPT Thạch Thành 4 | Đang cập nhật… |
THPT Thiệu Hóa | Đang cập nhật… |
THPT Thọ Xuân 4 | Đang cập nhật… |
THPT Thọ Xuân 5 | Đang cập nhật… |
THPT Thường Xuân 2 | Đang cập nhật… |
THPT Thường Xuân 3 | Đang cập nhật… |
THPT Tĩnh Gia 1 | Đang cập nhật… |
THPT Tĩnh Gia 2 | Đang cập nhật… |
THPT Tĩnh Gia 3 | Đang cập nhật… |
THPT Tĩnh Gia 4 | Đang cập nhật… |
THPT Tô Hiến Thành | NV1: 31.7 điểm, NV2: 36.8 điểm. |
THPT Tống Duy Tân | Đang cập nhật… |
THPT Triệu Sơn 1 | Đang cập nhật… |
THPT Triệu Sơn 2 | Đang cập nhật… |
THPT Triệu Sơn 3 | 28, 9 điểm |
THPT Triệu Sơn 4 | Đang cập nhật… |
THPT Triệu Sơn 5 | Đang cập nhật… |
THPT Vĩnh Lộc | Đang cập nhật… |
THPT Yên Định 1 | Đang cập nhật… |
THPT Yên Định 2 | điểm chuẩn NV1: 27,2 điểm |
THPT Yên Định 3 | Đang cập nhật… |
» Tìm hiểu: Cách đăng ký BIG120 của Vina nhận ngay 60GB/ tháng ai cũng đăng ký được
3. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 tại trường dân tộc nội trú
Tên Trường | Điển CHUẨN 2023 – 2024 |
THPT Dân tộc nội trú tỉnh | Đang cập nhật… |
THPT DTNT Ngọc Lặc | Đang cập nhật… |
Trên đây là bảng điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2023- 2024 chi tiết và chính xác nhất. Chúc các thí sinh vào đúng trường mình mơ ước.
Tin tức liên quan: