Hiện nay nhà mạng Vinaphone đang triển khai các gói cước trả trước mạng Vinaphone như sau: VinaCard, VinaXtra, Vina690 và TalkEZ… Mỗi gói cước sẽ có những quy định khác nhau như về ưu đãi, cước phí gọi thoại, cước phí nhắn tin. Cụ thể như thế nào hãy cùng Dichvudidong.vn tìm hiểu thêm ngay tại bài viết dưới đây trước khi quyết định hòa mạng 1 trong bất kỳ loại sim nào nhé!
Tổng hợp các gói cước trả trước của VinaPhone
Khách hàng trước khi mua sim di động trả trước cần hiểu rõ loại sim nào vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân và vừa mang lại lợi ích thiết thực nhất.
1. Nhóm gói cước trả trước VinaPhone theo đối tượng
Tên gói | Cước thoại | Cước SMS | ||
Nội mạng | Ngoại mạng | Nội mạng | Ngoại mạng | |
Cán bộ Đoàn | 1.180đ/ phút | 1.380đ/ phút | 99đ/ SMS | 250đ/ SMS |
TalkEZ (HS- SV) | 1.180đ/ phút | 1.380đ/ phút | 99đ/ SMS | 250đ/ SMS |
Công nhân | 1.580đ/ phút | 1.780đ/ phút | 200đ/ SMS | 250đ/ SMS |
Hòa mạng nhóm gói cước trả trước dành riêng cho từng đối tượng khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi sau đây:
Tên gói | Ưu đãi |
Gói Cán bộ Đoàn |
|
Gói TalkEZ dành cho Học sinh – Sinh viên |
|
Gói Công nhân |
|
» Xem ngay: Lịch khuyến mãi hòa mạng mới trả trước VinaPhone cực HOT
2. Nhóm gói cước trả trước VinaPhone cơ bản
Tên gói | Cước thoại | Cước SMS | ||
Nội mạng | Ngoại mạng | Nội mạng | Ngoại mạng | |
VinaCard | 1180đ/phút | 1.380đ/phút | 290đ/bản tin | 350đ/bản tin |
VinaXtra | 1.780đ/phút | 1.580đ/phút | 200đ/bản tin | 250đ/bản tin |
Lưu ý:
- Gói VinaXtra là gói cước nghe gọi mãi mãi duy nhất. Thuê bao hòa mạng gói này chỉ cần có phát sinh cước phí đăng ký data 4G mạng VinaPhone/ 3G, thoại, nạp thẻ thì sẽ được cộng ngày sử dụng.
- VinaCard có quy định về ngày sử dụng. Hết ngày sử dụng cần phải nạp thẻ (bắt buộc) để giữ số.
» Xem ngay: Thủ tục hòa mạng trả trước VinaPhone đầy đủ nhất
3. Gói cước trả trước VinaPhone theo vùng địa lý
Tên gói | Cước thoại | Cước SMS | ||||
Từ 0-12 tháng | Sau 12 tháng | Nội mạng | Ngoại mạng | |||
Nội mạng | Ngoại mạng | Nội mạng | Ngoại mạng | |||
Vina690 | 690đ/phút | 690đ/phút | 880đ/phút | 980đ/phút | 99đ/SMS | 250đ/SMS |
Cà Phê + | 500đ/phút | 690đ/phút | 880đ/phút | 1380đ/phút | 250đ/SMS | 250đ/SMS |
Khau phạ | 500đ/phút | 1.580đ/phút | 1.180đ/phút | 1.580đ/phút | 200đ/SMS | 250đ/SMS |
Cát Vàng | 690đ/phút | 690đ/phút | 1.880đ/phút | 1.880đ/phút | 200đ/SMS | 250đ/SMS |
Đại Phát | 980đ/phút | 880đ/phút | 1.180đ/phút | 1.580đ/phút | 350đ/sms | 290đ/sms. |
Khu vực Nội Zone và Ngoại Zone của từng gói cước trả trước của VinaPhone
Tên sim | Tỉnh thành |
Sim Vina690 | Cà Mau và Bạc Liêu. |
Sim Cà Phê + | Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đăk Lăk. |
Sim Khau Phạ | Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang và Cao Bằng. |
Sim Cát Vàng | Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định. |
Sim Đại Phát | Các tỉnh Đông Nam Bộ. |
» Đừng quên: Đăng ký 3G VinaPhone theo tháng, tuần, ngày dành cho mọi đối tượng
Trên đây là toàn bộ thông tin về các gói cước trả sau của VinaPhone đầy đủ và chính xác nhất. Chúc quý khách hàng có những giấy phút vui vẻ nhất khi sử dụng dịch vụ của VinaPhone!