Vào ngày 03/6/2022 và 04/6/2022 sắp tới, tất cả thí sinh THCS đủ điều kiện trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã dự thi kỳ thi tốt nghiệp THCS với 3 hoặc 4 môn thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên tùy thuộc vào đối tượng học công lập hay trường chuyên. Vậy điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tại Khánh Hòa khi nào công bố? Hãy theo dõi ngay bên dưới nhé!
Điểm trúng tuyển lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa
Hiện nay Dichvudidong.vn đã cập nhậtkhi có kết quả chính thức từ sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa. Nhanh tay lựa chọn cho mình một cách đăng ký 4G Viettel rẻ theo tháng, ngày giá rẻ để liên tục cập nhật tình ngay tại đây nhé!
1. Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 năm 2022 trường công lập tại Khánh Hòa
1.1 Điểm chuẩn trường công lập thi tuyển
Tên trường THPT | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
THPT Phan Bội Châu | 13,00 | 17,50 |
THPT Trần Hưng Đạo | 17,75 | không xét |
THPT Ngô Gia Tự | 19,00 | không xét |
THPT Trần Bình Trọng | 15,00 | không xét |
THPT Nguyễn Huệ | 15,50 | không xét |
THPT Đoàn Thị Điểm | 15,25 | không xét |
THPT Hoàng Hoa Thám | 25,00 | không xét |
THPT Nguyễn Thái Học | 15,00 | 21,50 |
Võ Nguyên Giáp | 15,50 | 24,50 |
Lý Tự trọng | 29,00 | không xét |
Nguyễn Văn Trỗi | 31,25 | không xét |
Hoàng Văn Thụ | 27,00 | 30,00 |
Hà Huy Tập | 27,25 | 30,25 |
Phạm Văn Đồng | 28,50 | không xét |
Nguyễn Trãi | 15,00 | không xét |
Trần Cao Vân | 18.50 | không xét |
Nguyễn Chí Thanh | 7,50 | 10,25 |
Tôn Đức Thắng | 10,75 | 17,00 |
Trần Quý Cáp | 14,50 | 17,50 |
Nguyễn Du | 7,25 | 13,75 |
Huỳnh Thúc Kháng | 8,00 | 13,00 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 16,75 | không xét |
Lê Hồng Phong | 10,00 | không xét |
Tô Văn Ơn | 13,50 | không xét |
1.2 Điểm chuẩn trường công lập xét tuyển năm 2022
Tên trường THPT | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
THPT Khánh Sơn | 26,50 | không xét |
THPT Lạc Long Quân | 28,50 | không xét |
THPT Nguyễn Thái Bình | 27,00 | không xét |
» Có thể bạn quan tâm: Cách đăng ký 3G sim Viettel giá rẻ đọc báo, lướt web mọi nơi
2. Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 năm 2022 trường chuyên tại Khánh Hòa
Lớp chuyên | Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 |
---|---|
Chuyên TOÁN | 38.75 |
Chuyên LÝ | 40.75 |
Chuyên HÓA | 36.50 |
Chuyên SINH | 34.50 |
ANH VĂN | 35.75 |
NGỮ VĂN | 35.50 |
TIN HỌC (Chính thức) | 38.01 |
TIN HỌC (Tin học bổ sung) | 34.75 |
» Xem thêm: Cách đăng ký gói MAX59V Vina dùng data thả ga cả tháng chỉ với 59K
Hãy nhanh chóng cập nhật điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Khánh Hòa chi tiết và chính xác nhất. Chúc các thí sinh gặp nhiều may mắn.
Tin tức liên quan:
- Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 An Giang
- Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Cần Thơ
- Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hải Phòng
- Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Đăk Nông
- Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Sơn La
- Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hòa Bình
- Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Bình Định