Bạn sẽ được dùng internet thoải mái không giới hạn dung lượng ở nhiều nước trên thế giới khi thực hiện đăng ký gói data roaming VinaPhone không giới hạn dung lượng. Với cước phí chỉ từ 499.000đ/3 ngày dùng sim ở nước ngoài thả ga như trong nước. Hiện nhà mạng triển khai đến 3 gói để bạn chọn lựa theo nhu cầu nên đừng bỏ lỡ
Tuy nhiên, các gói data chuyển vùng VinaPhone không giới hạn data có quy định đối tượng đăng ký và phạm vi áp dụng. Do đó bạn cần tìm hiểu chi tiết trước khi đăng ký nhé!
Đối tượng đăng ký gói chuyển vùng data VinaPhone Ru
- Gói cước được áp dụng cho các khách hàng hàng Vàng, Kim Cương của chương trình VinaPhone PLus. Nếu bạn không thuộc đối tượng sẽ không được đăng ký gói hấp dẫn này
- Điều kiện sử dụng: Thuê bao cần phải thực hiện đăng ký CVQT VinaPhone trước khi đăng ký gói
» Xem thêm: Cách kiểm tra hạng hội viên VinaPhone Plus
Danh sách các gói chuyển vùng quốc tế data không giới hạn của VinaPhone
Các gói data không giới hạn chuyển vùng quốc tế còn gọi là gói data Unlimited CVQT VinaPhone. Bạn có thể đăng ký bằng cách soạn tin theo hướng dân sau đây:
Gói cước | Cú pháp đăng ký | Ưu đãi |
RU3 499.000đ/3 ngày | MO RU3 gửi 1543 | Không giới hạn data roaming truy cập mạng ở tốc độ cao. |
ĐĂNG KÝ | ||
RU7 899.000đ/7 ngày | MO RU7 gửi 1543 | Không giới hạn data roaming truy cập mạng ở tốc độ cao. |
ĐĂNG KÝ | ||
RU10 999.000đ/10 ngày | MO RU10 gửi 1543 | Không giới hạn data roaming truy cập mạng ở tốc độ cao. |
ĐĂNG KÝ |
Lưu ý: Hết chu kỳ gói cước sẽ tự động hủy, không gia hạn.
» Điểm danh: Các gói cước 4G VinaPhone khuyến mãi khi truy cập tại Việt Nam.
Phạm vi ưu đãi của các gói RU VinaPhone
Gói cước chỉ được áp dụng tại 47 nước (với trả trước) và 60 nước (với trả sau) cụ thể:
Quốc Gia | Mạng | Tên hiển thị mạng |
Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | Voda AL |
Australia (Úc) | Optus | Optus/ Optus AU |
Australia (Úc) | Telstra | Telstra |
Austria (Áo) | T-Mobile EU Austria | T-Mobile A/Magenta-T- |
Belarus (Bê-la-rút) | MTS | BY 02,MTS BY |
Belgium (Bỉ) | Belgacom | PROXIMUS |
Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | VIVO BR |
Brunei(Bru-nây) | PCSB | PCSB/PROGRESIF |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor Bulgaria | Telenor BG |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard CamGSM | Cellcard |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | Smart |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | Metfone |
Canada (Ca-na-đa) | Rogers | Rogers |
Canada (Ca-na-đa) | Bell | Bell/ FastRoam |
Canada (Ca-na-đa) | Tellus | TELUS |
Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | SaskTel |
China (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile |
China (Trung Quốc) | China Unicom | China Unicom/ UNICOM |
Croatia (C’roát-chi-a) | Tele2 Group | HR TELE2 |
Croatia (C’roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia | HT HR/ T-Mobile |
Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | T-Mobile CZ/TMO CZ |
Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | Vodafone CZ |
Denmark (Đan Mạch) | Telia Denmark | Telia |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa Estonia | elisa EE; RLE |
Finland (Phần Lan) | Elisa Finland | FI elisa; |
Finland (Phần Lan) | Telia Finland | Telia |
France (Pháp) | Orange | Orange |
France (Pháp) | SFR | F SFR/ SFR |
Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | D1/T-D1/D1-Telekom/T-Mobile D/telekom.de |
Germany (Đức) | Vodafone Germany | Vodafone.de |
Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | GH Vodafone |
Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | Vodafone GR |
Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | China Mobile HK |
Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | Hutchison Hong Kong (3) |
Hungary (Hung-ga-ri) | T-Mobile EU Hungary | Telekom HU/ T-Mobile H/ T HU |
Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | vodafone HU |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | INDOSAT |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | XL |
Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | vodafone IE |
Isarael (I-xra-en) | Pelephone | Pelephone/ IL Pelephone |
Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | HOT mobile |
Isarael (I-xra-en) | Partner | Partner |
Italy (Ý) | Vodafone Italy | VODAFONE IT |
India (Ấn Độ) | Bharti | Airtel |
Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | DOCOMO/ NTT DOCOMO |
Korea (Hàn Quốc) | SK | SK Telecom |
Korea (Hàn Quốc) | KT | KT (Olleh) |
Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo |
Laos (Lào) | Laos Telecommunication | LAO GSM, Lao Telecom |
Laos (Lào) | Unitel | UNITEL |
Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | BALTCOM TELE2 |
Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | TELE2 |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | L P&T, POST |
Macau (Ma-cao) | CTM Macau | CTM |
Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | 3 Macau |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | Celcom |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | Digi |
Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | vodafone MT |
Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | MPT |
Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredo | Ooredoo |
Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | MYTEL |
Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | Vodafone NL |
New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | vodafone NZ |
New Zealand (Niu Di-lân) | Two degree | 2degrees |
Norway (Na Uy) | Telenor Norway | Telenor |
Norway (Na Uy) | Telia Norway | Telia |
Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | Smart/Sun |
Poland (Ba Lan) | P4 | P4/ PL-06/ Play |
Poland (Ba Lan) | Polkomtel | Plus |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | VODAFONE P |
Portugal (Bồ Đào Nha) | MEO | P MEO |
Quatar (Ca-ta) | Ooredo | Ooredoo Qtel |
Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | TELEKOM.RO |
Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | Vodafone RO |
Russia (Nga) | Vimpelcom/Beeline | Beeline; RUS-99 |
Russia (Nga) | MTS | MTS RUS |
Russia (Nga) | Megafone | MegaFon/NWGSM |
Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | Singtel |
Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | StarHub |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia | Telekom/T-Mobile SK |
South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | VodaCom-SA |
Spain (Tây Ban Nha) | Telefonica Spain | movistar/ Telefonica/ MoviStar |
Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | VODAFONE ES |
Sweden (Thụy Điển) | Tele2 Group | TELE2 SE |
Sweden (Thụy Điển) | Telia Sweden | Telia |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | Salt |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | FET, FarEasTone |
Taiwan (Đài Loan) | Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE TW MOBILE TWN GSM PACIFIC |
Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | Chunghwa |
Thailand (Thái Lan) | AIS | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM |
Thailand (Thái Lan) | Dtac | dtac TriNet / DTAC / dtac |
Thailand (Thái Lan) | TRUE H | TRUE-H |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | Vodafone Türkiye |
UAE | Etisalat | ETISALAT, Etisalat, ETSLT |
UK (Anh) | Telefonica UK | O2 UK Bt Cellnet Cellnet |
UK (Anh) | Everything Everywhere (EE) – Tmobile UK | EE, ORANGE, T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one |
UK (Anh) | Vodafone UK | vodafone UK |
Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom/KYIVSTAR | UA-KYIVSTAR; BRIDGE, KYIVSTAR |
Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | • life:) 2G • life:) 3G • lifecell 4G |
USA (Mỹ) | AT&T | AT&T |
Với các quốc gia và mã mạng khác nhau cũng sẽ quy định đối tượng là thuê bao trả trước và trả sau khác nhau. Vậy nên trước khi đăng ký bạn nên hotline tổng đài mạng Vina để hỗ trợ tra cứu.
» Xem thêm: Tổng hợp các gói cước data roaming Vinaphone
Chúc bạn luôn có được những khám phá thật thú vị và mới mẻ khi sử dụng gói CVQT RU VinaPhone! Nhanh tay đăng ký để an tâm lướt web khi ra nước ngoài nhé!